| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านตะเคียนราม | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 85.4 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 85.2 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนขุขันธ์วิทยา | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 84 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านตาสุด | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 82.2 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านนาตราว | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 81.4 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 78.4 | เงิน | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านผือ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 78 | เงิน | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 77.4 | เงิน | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 77.4 | เงิน | 8 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 77.2 | เงิน | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านขี้นาค | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 76.8 | เงิน | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านกะกำ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 76.6 | เงิน | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านละลม | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 76.4 | เงิน | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านปราสาท | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 76.25 | เงิน | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านระกา | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 75.6 | เงิน | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านกำแมด | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 75.4 | เงิน | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านแทรง | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 75 | เงิน | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านดู่ | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 74.6 | เงิน | 18 |  |  
    | 19 | โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา | สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 | 70.6 | เงิน | 19 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |